入院費の詳しい目安をお伝えいたします。ただし、金額はあくまでも目安であり、診療内容等で異なります。
1.1か月あたりの入院費
| 年齢 | 所得区分 | 負担割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 上位所得者ア | 3割 | 約14万円※1 |
| 上位所得者イ | 約14万円※1 | ||
| 一般所得者ウ | 約85,000円※1 | ||
| 一般所得者エ | 57,600円(上限額)※1 | ||
| 低所得者オ | 35,400円(上限額)※1 | ||
| 70歳以上 | 現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 約14万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 約14万円 | ||
| 現役並み所得者Ⅰ | 約85,000円 ※2 | ||
| 一般所得者 | 2割※3 | 57,600円(上限額) | |
| 低所得者Ⅱ | 2割※3 | 24,600円(上限額) | |
| 低所得者Ⅰ | 2割※3 | 15,000円(上限額) |
※1 高額療養費制度を使用後
※2 限度額適用認定証使用
※3 後期高齢者医療の方は1割負担
2.食費および居住費
| 年齢 | 所得 | 備考 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 一般所得者 | 510円 | なし | |
| 低所得者 | 過去1年間の入院期間90日以内 | 240円 | ||
| 過去1年間の入院期間91日以上 | 190円 | |||
| 65歳以上 | 一般所得者 | 510円 | 370円 | |
| 低所得者 | 過去1年間の入院期間90日以内 | 240円 | 370円 | |
| 過去1年間の入院期間91日以上 | 190円 |
病院へのお問い合わせは
こちらへお電話ください。
tel.073-477-1268(地域連携室まで)
